Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020-2021
Biểu mẫu 02
| PHÒNG GD&ĐT NGHĨA HƯNG
TRƯỜNG MN NGHĨA CHÂU
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 497 | 0 | 0 | 127 | 131 | 117 | 122 |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 497 | 0 | 0 | 127 | 131 | 117 | 122 |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 497 | 0 | 0 | 127 | 131 | 117 | 122 |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 497 | 0 | 0 | 127 | 131 | 117 | 122 |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 497 | 0 | 0 | 127 | 131 | 117 | 122 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 491 | 0 | 0 | 124 | 130 | 116 | 121 |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 484 | 0 | 0 | 123 | 125 | 116 | 120 |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 497 | 0 | 0 | 127 | 131 | 117 | 122 |
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 127 | 0 | 0 | 127 | |||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 370 | 131 | 117 | 122 | |||
| Nghĩa Châu, ngày 07 tháng 7 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị Vũ Thị Nhài
|
Lượt xem: 103